| 编号 | 
									现货品种 | 
									现货规格 | 
									现货材质 | 
									现货标准 | 
									数量 | 
									价格 | 
									产地 | 
									加入时间 | 
								 
						
              		
									| 336 | 
									无缝钢管 | 
									51*9 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 335 | 
									无缝钢管 | 
									51*9.9 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 334 | 
									无缝钢管 | 
									54*7.5 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 333 | 
									无缝钢管 | 
									32*4 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 332 | 
									无缝钢管 | 
									44.5*7.11 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 331 | 
									无缝钢管 | 
									44.5*8 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 330 | 
									无缝钢管 | 
									51*8.5 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 329 | 
									无缝钢管 | 
									54*4 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 328 | 
									无缝钢管 | 
									57*5 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 327 | 
									无缝钢管 | 
									57*8 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 326 | 
									无缝钢管 | 
									63.5*9 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 325 | 
									无缝钢管 | 
									69.85*4.57 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 324 | 
									无缝钢管 | 
									76.2*12.5 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 323 | 
									无缝钢管 | 
									141.3*12.7 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 322 | 
									无缝钢管 | 
									152.4*8 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 321 | 
									无缝钢管 | 
									63.5*11 | 
									42CrMo | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 320 | 
									无缝钢管 | 
									22*3 | 
									Q345B | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 319 | 
									无缝钢管 | 
									32*6 | 
									Q345B | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 318 | 
									无缝钢管 | 
									36*10 | 
									Q345B | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
              		
									| 317 | 
									无缝钢管 | 
									34*5 | 
									Q345B | 
									国标 | 
									大量 | 
									电议 | 
									*** | 
									2016/3/23 | 
								 
							
							 
						 |